| Photo | Mfr. Part # | Stock | Price | Quantity | Datasheet | Packaging | Series | ProductStatus | ForUseWith/RelatedProducts | HousingMaterial | Material-Magnet | Size | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | S1371BLACK 125VAC/0.28A TUBULAR PROXI | 175 | 6.98 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | - | Active | PRM | Polystyrene | - | Cylinder | 
|   | 3498MAG ENC DISC 20D GEARMTRS | 3711 | 0.69 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | - | Active | Pololu 20D metal Gear Motors, Magnetic Encoder Pair Kit | - | - | Cylinder | 
|   | 57142-00057142-000 ACTUATOR | 534 | 4.95 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Box | - | Active | 59142 | Plastic | Nd-Fe-B | Flange Mount | 
|   | PW520000MAGNET FOR PW | 3756 | 7.15 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Box | - | Active | PWA, PWB, PWC | - | - | Module | 
|   | P2000100MAGNET FOR PXS | 3503 | 13.33 | Add To CartInquiry Now | Box | - | Active | PXS | - | - | Module | |
|   | M9105/M10-01MALE MAGNET SUPPORT 10 MM | 3928 | 21.18 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bag | M9105 | Active | ACW and TCW Sensors | - | - | Cylinder | 
|  | CLSMAGNET PLASTIC CODED | 3131 | 30.00 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Box | CLS | Obsolete | - | Plastic | - | Rectangular | 
|   | M9105/KE3FEMALE MAGNET SUPPORT 9.52MM | 3707 | 58.18 | Add To CartInquiry Now | Bag | M9105 | Active | ACW and TCW Sensors | - | - | Cylinder | |
|   | M9105/K11FEMALE MAGNET SUPPORT 11 MM | 3869 | 59.30 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bag | M9105 | Active | ACW and TCW Sensors | - | - | Cylinder | 
|   | CLSA2MAGNET PLASTIC CODED | 2211 | 36.00 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Box | CLS | Active | - | Plastic | - | Cylinder | 
|   | PRMALCOMAX UNPLATED 6MM X 18.0MM RO | 231 | 2.20 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | - | Active | - | - | Alcomax, Alnico (AlNiCo) | Cylinder | 
|   | S1368BLACK RECTANGULAR ENCAPSULATED U | 790 | 3.54 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | - | Active | PSM | Nylon | - | Flange Mount | 
|   | S1258BLUE RECTANGULAR ENCAPSULATED UN | 447 | 3.54 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | - | Active | PSM | Nylon | - | Flange Mount | 
|   | 57125-000MAGNET 1.125L X 0.259W PLASTIC | 3121 | 3.19 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | - | Active | 59125 | Plastic | Alnico 5 (AlNiCo) | Flange Mount | 
|   | SI-MAGB3MMCODED MAG USE W/SI-MAGB3SM | 2158 | 19.00 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | SI-MAG | Active | SI-MAG Series | Thermoplastic | - | Flange Mount | 
|   | SI-MAGB1MMCODED MAG USE WITH SI-MAGB1SM | 3314 | 19.00 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | SI-MAG | Active | SI-MAG Series | Thermoplastic | - | Flange Mount | 
|   | SI-MAGB1MMHFCODED MAG USE WITH SI-MAGB1SM | 3273 | 25.00 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | SI-MAG | Active | SI-MAG Series | Thermoplastic | - | Flange Mount | 
|   | PRM-SP-004BLACK RECTANGULAR ENCAPSULATED N | 247 | 3.50 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | - | Active | - | Nylon | - | Flange Mount | 
|   | PRLMALCOMAX UNPLATED 3MM 15.0MM ROUN | 226 | 3.61 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | - | Active | PRLM | - | Alcomax | Cylinder | 
|   | S1684BLUE RH RECTANGULAR ENCAPSULATED | 2585 | 5.49 | Add To CartInquiry Now | Bulk | - | Active | MPSM | Nylon | - | Flange Mount | 
Phone
