| Photo | Mfr. Part # | Stock | Price | Quantity | Datasheet | Packaging | Series | ProductStatus | Type | Voltage-Primary | Voltage-Secondary(FullLoad) | Current-Output(Max) | PrimaryWinding(s) | SecondaryWinding(s) | CenterTap | Power-Max | MountingType | TerminationStyle | Size/Dimension | Height-Seated(Max) | Voltage-Isolation | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | 186B24PWR XFMR LAMINATED 6VA CHAS MT | 2130 | 16.06 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Box | 186 | Active | Laminated Core | 115V, 230V | 24V | 250mA | Dual | Single | Yes | 6VA | Chassis Mount | Solder, Quick Connect | 60.20mm L x 41.28mm W | 34.80mm | 2000Vrms | 
|   | 164G36PWR XFMR LAMINATED 12VA TH | 598 | 16.63 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | 164 | Active | Laminated Core | 115V | Parallel 18V, Series 36V | Parallel 700mA, Series 350mA | Single | Dual | No | 12VA | Through Hole | PC Pin | 47.63mm L x 39.67mm W | 38.10mm | 2500Vrms | 
|  | FS12-090-C2PWR XFMR LAMINATED 1.1VA TH | 5472 | 5.13 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Tube | Split Pack™, Class 2/3, FS | Active | Laminated Core | 115V, 230V | Parallel 6.3V, Series 12.6V | Parallel 180mA, Series 90mA | Dual | Dual | No | 1.1VA | Through Hole | PC Pin | 34.93mm L x 28.58mm W | 23.80mm | 4200Vrms | 
|  | FS20-055-C2PWR XFMR LAMINATED 1.1VA TH | 6615 | 5.13 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Tube | Split Pack™, Class 2/3, FS | Active | Laminated Core | 115V, 230V | Parallel 10V, Series 20V | Parallel 110mA, Series 55mA | Dual | Dual | No | 1.1VA | Through Hole | PC Pin | 34.93mm L x 28.58mm W | 23.80mm | 4200Vrms | 
|  | F16-150-C2PWR XFMR LAMINATED 2.5VA TH | 715 | 5.33 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Tray | Split Pack™, Class 2/3, F | Active | Laminated Core | 115V | Parallel 8V, Series 16V | Parallel 300mA, Series 150mA | Single | Dual | No | 2.5VA | Through Hole | PC Pin | 34.93mm L x 28.58mm W | 30.15mm | 4200Vrms | 
|  | F12-200-C2PWR XFMR LAMINATED 2.5VA TH | 391 | 5.33 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Tube | Split Pack™, Class 2/3, F | Active | Laminated Core | 115V | Parallel 6.3V, Series 12.6V | Parallel 400mA, Series 200mA | Single | Dual | No | 2.5VA | Through Hole | PC Pin | 34.93mm L x 28.58mm W | 30.15mm | 2500Vrms | 
|  | F28-085-C2PWR XFMR LAMINATED 2.4VA TH | 137 | 5.33 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Tube | Split Pack™, Class 2/3, F | Active | Laminated Core | 115V | Parallel 14V, Series 28V | Parallel 170mA, Series 85mA | Single | Dual | No | 2.4VA | Through Hole | PC Pin | 34.93mm L x 28.58mm W | 30.15mm | 4200Vrms | 
|   | 3FD-324PWR XFMR LAMINATED 2.4VA TH | 2515 | 5.61 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Tube | 3FD-3xx | Active | Laminated Core | 115V, 230V | Parallel 12V, Series 24V | Parallel 200mA, Series 100mA | Dual | Dual | No | 2.4VA | Through Hole | PC Pin | 35.56mm L x 31.00mm W | 32.10mm | 2500Vrms | 
|   | 3FD-312PWR XFMR LAMINATED 2.4VA TH | 1073 | 5.61 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Tube | 3FD-3xx | Active | Laminated Core | 115V, 230V | Parallel 6.3V, Series 12.6V | Parallel 400mA, Series 200mA | Dual | Dual | No | 2.4VA | Through Hole | PC Pin | 35.56mm L x 31.00mm W | 32.10mm | 2500Vrms | 
|  | 3FD-212PWR XFMR LAMINATED 1.1VA TH | 641 | 5.62 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Tube | 3FD-2xx | Active | Laminated Core | 115V, 230V | Parallel 6.3V, Series 12.6V | Parallel 180mA, Series 90mA | Dual | Dual | No | 1.1VA | Through Hole | PC Pin | 35.56mm L x 31.00mm W | 38.00mm | 2500Vrms | 
|  | FS20-120-C2PWR XFMR LAMINATED 2.4VA TH | 34214 | 5.83 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Tube | Split Pack™, Class 2/3, FS | Active | Laminated Core | 115V, 230V | Parallel 10V, Series 20V | Parallel 240mA, Series 120mA | Dual | Dual | No | 2.4VA | Through Hole | PC Pin | 34.93mm L x 28.58mm W | 30.15mm | 4200Vrms | 
|  | FS24-100-C2PWR XFMR LAMINATED 2.4VA TH | 14833 | 5.83 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Tube | Split Pack™, Class 2/3, FS | Active | Laminated Core | 115V, 230V | Parallel 12V, Series 24V | Parallel 200mA, Series 100mA | Dual | Dual | No | 2.4VA | Through Hole | PC Pin | 34.93mm L x 28.58mm W | 30.15mm | 4200Vrms | 
|  | FS12-200-C2PWR XFMR LAMINATED 2.4VA TH | 2260 | 5.83 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Tube | Split Pack™, Class 2/3, FS | Active | Laminated Core | 115V, 230V | Parallel 6.3V, Series 12.6V | Parallel 400mA, Series 200mA | Dual | Dual | No | 2.4VA | Through Hole | PC Pin | 34.93mm L x 28.58mm W | 30.15mm | 4200Vrms | 
|   | PL5.0-24-130BPWR XFMR LAMINATED 5VA TH | 3763 | 8.05 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Tube | PL5.0-xx-130B | Active | Laminated Core | 115V, 230V | Parallel 12V, Series 24V | Parallel 420mA, Series 210mA | Dual | Dual | No | 5VA | Through Hole | PC Pin | 41.28mm L x 36.37mm W | 35.60mm | 3500Vrms | 
|   | VPP24-100PWR XFMR LAMINATED 2.5VA TH | 2169 | 8.82 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Box | PC Mount: World Series™ | Active | Laminated Core | 115V, 230V | Parallel 12V, Series 24V | Parallel 200mA, Series 100mA | Dual | Dual | No | 2.5VA | Through Hole | PC Pin | 41.28mm L x 33.32mm W | 28.58mm | 4000Vrms | 
|  | 3FS-424PWR XFMR LAMINATED 6VA TH | 1263 | 9.13 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Tube | 3FS-4xx | Active | Laminated Core | 115V | Parallel 12V, Series 24V | Parallel 500mA, Series 250mA | Single | Dual | No | 6VA | Through Hole | PC Pin | 41.50mm L x 34.83mm W | 34.55mm | 2500Vrms | 
|  | F24-250-C2PWR XFMR LAMINATED 6VA TH | 14460 | 9.30 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Tube | Split Pack™, Class 2/3, F | Active | Laminated Core | 115V | Parallel 12V, Series 24V | Parallel 500mA, Series 250mA | Single | Dual | No | 6VA | Through Hole | PC Pin | 41.28mm L x 33.32mm W | 33.32mm | 2500Vrms | 
|   | VPP20-250PWR XFMR LAMINATED 5VA TH | 6321 | 9.37 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Box | PC Mount: World Series™ | Active | Laminated Core | 115V, 230V | Parallel 10V, Series 20V | Parallel 500mA, Series 250mA | Dual | Dual | No | 5VA | Through Hole | PC Pin | 41.28mm L x 33.32mm W | 34.93mm | 4000Vrms | 
|   | VPP24-210PWR XFMR LAMINATED 5VA TH | 3268 | 9.37 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Box | PC Mount: World Series™ | Active | Laminated Core | 115V, 230V | Parallel 12V, Series 24V | Parallel 420mA, Series 210mA | Dual | Dual | No | 5VA | Through Hole | PC Pin | 41.28mm L x 33.32mm W | 34.93mm | 4000Vrms | 
|   | VPP16-310PWR XFMR LAMINATED 5VA TH | 2041 | 9.37 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Box | PC Mount: World Series™ | Active | Laminated Core | 115V, 230V | Parallel 8V, Series 16V | Parallel 620mA, Series 310mA | Dual | Dual | No | 5VA | Through Hole | PC Pin | 41.28mm L x 33.32mm W | 34.93mm | 4000Vrms | 
Phone
