| Photo | Mfr. Part # | Stock | Price | Quantity | Datasheet | Packaging | Series | ProductStatus | Type | MeasuringRange | DisplayType | NumberofCharactersPerRow | DisplayCharacters-Height | OutputType | Voltage-Supply | PanelCutoutDimensions | MountingType | TerminationStyle | IngressProtection | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | SM-35X-20SLIM CASE 5DCV POWER LCD20V | 2261 | 166.00 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Box | SM | Active | Voltage (Voltmeter) | 20VDC | LCD - Black Characters | 3.5 | 0.480 (12.20mm) | - | 5VDC | Rectangular - 64.77mm x 24.64mm | Panel Mount | Card Edge | - | 
|   | SM-35MV-200SLIM CASE 5DCV POWER 200MV | 3023 | 166.00 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Box | SM | Active | Voltage (Voltmeter) | 200mVDC | LED - Red Characters | 3.5 | 0.500 (12.70mm) | - | 5VDC | Rectangular - 64.77mm x 24.64mm | Panel Mount | Card Edge | - | 
|   | PM-35A-20V20V DIFFERENTIAL DCV METER, 5V P | 2225 | 169.00 | Add To CartInquiry Now | Bulk | PM | Active | Multifunction Meter (Current, Voltage, Resistance, Temperature) | 0 ~ 20VDC | LED | 3.5 | 0.560 (14.22mm) | - | 4.5 ~ 5.5VDC | Rectangular - 64.77mm x 24.64mm | Panel Mount | Card Edge | - | |
|   | PM-35A-200V200V DIFFERENTIAL DCV METER, 5V | 2342 | 169.00 | Add To CartInquiry Now | Bulk | PM | Active | Multifunction Meter (Current, Voltage, Resistance, Temperature) | 0 ~ 200VDC | LED | 3.5 | 0.560 (14.22mm) | - | 4.5 ~ 5.5VDC | Rectangular - 64.77mm x 24.64mm | Panel Mount | Card Edge | - | |
|   | PM-45XU-2V2V DIFFERENTIAL 0.015% DCV METER | 3033 | 179.00 | Add To CartInquiry Now | Bulk | PM | Active | Multifunction Meter (Current, Voltage, Resistance) | 0 ~ 2VDC | LED | 4.5 | 0.480 (12.20mm) | - | 4.5 ~ 5.5VDC | Rectangular - 64.77mm x 24.64mm | Panel Mount | Card Edge | - | |
|   | PM-35A-200MV200MV DIFFERENTIAL DCV METER, 5V | 2140 | 185.00 | Add To CartInquiry Now | Bulk | PM | Active | Multifunction Meter (Current, Voltage, Resistance, Temperature) | 0 ~ 200mVDC | LED | 3.5 | 0.560 (14.22mm) | - | 4.5 ~ 5.5VDC | Rectangular - 64.77mm x 24.64mm | Panel Mount | Card Edge | - | |
|   | PM-45L-2V2V DIFFERENTIAL 0.01% DCV METER | 3600 | 190.00 | Add To CartInquiry Now | Bulk | PM | Active | Multifunction Meter (Current, Voltage, Resistance) | 0 ~ 2VDC | LED | 4.5 | 0.401 (10.20mm) | - | 4.5 ~ 5.5VDC | Rectangular - 64.77mm x 24.64mm | Panel Mount | Card Edge | - | |
|   | PM-45X-2V2V DIFFERENTIAL 0.01% DCV METER | 3582 | 197.00 | Add To CartInquiry Now | Bulk | PM | Active | Multifunction Meter (Current, Voltage, Resistance) | 0 ~ 2VDC | LED | 4.5 | 0.480 (12.20mm) | - | 4.5 ~ 5.5VDC | Rectangular - 64.77mm x 24.64mm | Panel Mount | Card Edge | - | |
|   | MINI-5VDIM-2V2V 0.01% SUPPER ACCURACY DIMMABL | 3817 | 199.00 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | - | Active | Voltage (Voltmeter) | 2VDC | LED - Red Characters | 3.5 | 0.275 (7.00mm) | - | 5VDC | - | Panel Mount | Screw Terminal | - | 
|   | MINI-5VDIM-20V20V 0.01% SUPPER ACCURACY DIMMAB | 3471 | 209.00 | Add To CartInquiry Now | Bulk | - | Active | Voltage (Voltmeter) | 20VDC | LED - Red Characters | 3.5 | 0.275 (7.00mm) | - | 5VDC | - | Panel Mount | Screw Terminal | - | |
|   | MP5W-21PULSE METER RELAY 24-48VDC/24VAC | 3686 | 210.95 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Box | MP5W | Active | Voltage (Voltmeter) | - | LED - Red Characters | 5 | 0.551 (14.00mm) | - | 24VAC, 24 ~ 48VDC | Rectangular - 92.00mm x 45.00mm | Panel Mount | Screw Terminal | - | 
|   | KN-2000WMULTI INDICATOR NO ALARM | 3454 | 211.95 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Box | KN-2000W | Active | Process Meter | Multiple | LED - Tri-Color | 4.5 | - | Relay (2) | 100 ~ 240VAC | Rectangular - 92.60mm x 46.60mm | DIN Rail | Screw Terminal | - | 
|   | PM-45XU-20V20V DIFFERENTIAL 0.015% DCV MTR | 3108 | 219.00 | Add To CartInquiry Now | Bulk | PM | Active | Multifunction Meter (Current, Voltage, Resistance) | 0 ~ 20VDC | LED | 4.5 | 0.480 (12.20mm) | - | 4.5 ~ 5.5VDC | Rectangular - 64.77mm x 24.64mm | Panel Mount | Card Edge | - | |
|   | PM-45XU-200V200V DIFFERENTIAL 0.015% DCV MTR | 2795 | 219.00 | Add To CartInquiry Now | Bulk | PM | Active | Multifunction Meter (Current, Voltage, Resistance) | 0 ~ 200VDC | LED | 4.5 | 0.480 (12.20mm) | - | 4.5 ~ 5.5VDC | Rectangular - 64.77mm x 24.64mm | Panel Mount | Card Edge | - | |
|   | MINI-5VDIM-200V200V 0.01% SUPPER ACCURACY DIMMA | 3902 | 219.00 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | - | Active | Voltage (Voltmeter) | 200VDC | LED - Red Characters | 3.5 | 0.275 (7.00mm) | - | 5VDC | - | Panel Mount | Screw Terminal | - | 
|   | PM-45L-200V200V DIFFERENTIAL 0.01% DCV MTR | 2653 | 230.00 | Add To CartInquiry Now | Bulk | PM | Active | Multifunction Meter (Current, Voltage, Resistance) | 0 ~ 200VDC | LED | 4.5 | 0.401 (10.20mm) | - | 4.5 ~ 5.5VDC | Rectangular - 64.77mm x 24.64mm | Panel Mount | Card Edge | - | |
|   | PM-45L-20V20V DIFFERENTIAL 0.01% DCV MTR 5 | 2880 | 230.00 | Add To CartInquiry Now | Bulk | PM | Active | Multifunction Meter (Current, Voltage, Resistance) | 0 ~ 20VDC | LED | 4.5 | 0.401 (10.20mm) | - | 4.5 ~ 5.5VDC | Rectangular - 64.77mm x 24.64mm | Panel Mount | Card Edge | - | |
|   | PM-45XU-200MV200MV DIFFERENTIAL 0.015% DCV MT | 2877 | 234.00 | Add To CartInquiry Now | Bulk | PM | Active | Multifunction Meter (Current, Voltage, Resistance) | 0 ~ 200mVDC | LED | 4.5 | 0.480 (12.20mm) | - | 4.5 ~ 5.5VDC | Rectangular - 64.77mm x 24.64mm | Panel Mount | Card Edge | - | |
|   | KN-2001WMULTI INDICATOR NO ALARM | 3097 | 244.95 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Box | KN-2000W | Active | Process Meter | Multiple | LED - Tri-Color | 4.5 | - | - | 24VDC | Rectangular - 92.60mm x 46.60mm | DIN Rail | Screw Terminal | - | 
|   | KN-2200WMULTI INDICATOR 2 ALARM | 2166 | 244.95 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Box | KN-2000W | Active | Process Meter | Multiple | LED - Tri-Color | 4.5 | - | Relay (2) | 100 ~ 240VAC | Rectangular - 92.60mm x 46.60mm | DIN Rail | Screw Terminal | - | 
Phone
