| Photo | Mfr. Part # | Stock | Price | Quantity | Datasheet | Packaging | Series | ProductStatus | ConnectorType | CableType | NumberofPositions/Contacts | Features | Shielding | Ratings | IngressProtection | Termination | Length | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | 1658435CONN MOD PLUG 4P4C SHIELDED | 198 | 37.55 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | PLUSCON VS | Active | Plug | Round Cable, Solid or Stranded Wires | 8p4c (RJ45, Ethernet) | Cable Clamp, Housing | Shielded | Cat5e | IP20 | IDC | 2.323 (59.00mm) | 
|  | 0847000002CONN MOD PLUG 8P8C SHIELDED | 188 | 39.03 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | 84700 | Active | Plug | Round Cable, Not Specified | 8p8c (RJ45, Ethernet) | Circular Bayonet Coupling | Shielded | Cat5e | - | IDC | 2.157 (54.80mm) | 
|   | 35660GRJFTV SIZE 19 38999 SHELL PLUG K | 3892 | 104.09 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | - | RJF TV | Active | Plug | Round Cable, Not Specified | 8p4c (RJ45, Ethernet) | Circular Threaded Coupling | Unshielded | Cat5e | IP68 - Dust Tight, Waterproof | IDC | 2.205 (56.00mm) | 
|   | KIT38081CONN MOD PLUG 8P8C SHIELDED | 211 | 126.67 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | RJF TV | Active | Plug | Round Cable, Not Specified | 8p8c (RJ45, Ethernet) | Circular Threaded Coupling | Shielded | Cat5e | IP68 - Dust Tight, Waterproof | IDC | 2.126 (54.00mm) | 
|  | A-MO 4/4-F50CONN MOD PLUG 4P4C UNSHIELDED | 2558 | 0.18 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | A-MO | Active | Plug | Flat Oval Cable, Stranded Wires | 4p4c (RJ9, RJ10, RJ22) | - | Unshielded | - | - | IDC | 0.533 (13.54mm) | 
|   | MTPR-88-X-S-C6-ACAT6 PLUG, 8P8C, G/F PLATING, SO | 3923 | 0.17 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bag | MTP | Active | Plug | Flat Oval Cable, Solid Wires | 8p8c (RJ45, Ethernet) | - | Unshielded | Cat6 | - | IDC | 0.962 (24.44mm) | 
|   | MTPR-88-X-CPLUG, 8P8C, G/F PLATING, PLUG FO | 3945 | 0.22 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bag | MTP | Active | Plug | Flat Oval Cable, Not Specified | 8p8c (RJ45, Ethernet) | - | Unshielded | - | - | IDC | 0.962 (24.44mm) | 
|   | A-MO 4/4-SFCONN MOD PLUG 4P4C UNSHIELDED | 3953 | 0.28 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | A-MO | Active | Plug | Flat Oval Cable, Stranded Wires | 4p4c (RJ9, RJ10, RJ22) | - | Unshielded | - | - | IDC | 0.533 (13.54mm) | 
|   | MP64X-1000MOD PLUG 6P4C-STRANDED/FLAT ROHS | 3929 | 0.28 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | - | MP | Active | Plug | Flat Oval Cable, Stranded Wires | 6p4c (RJ11, RJ14) | - | Unshielded | - | - | IDC | - | 
|   | MTPR-88-W-S-C6-ACAT6 PLUG, 8P8C, 30U PLATING, SO | 3788 | 0.28 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bag | MTP | Active | Plug | Flat Oval Cable, Solid Wires | 8p8c (RJ45, Ethernet) | - | Unshielded | Cat6 | - | IDC | 0.962 (24.44mm) | 
|   | A-MO 6/4-SRCONN MOD PLUG 6P4C UNSHIELDED | 3152 | 0.30 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | A-MO | Active | Plug | Round Cable, Stranded Wires | 6p4c (RJ11, RJ14) | - | Unshielded | - | - | IDC | 0.533 (13.54mm) | 
|   | 940-SP-3044RCONN MOD PLUG 4P4C UNSHIELDED | 2397 | 0.31 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | 30 | Active | Plug | Round Cable, Solid or Stranded Wires | 4p4c (RJ9, RJ10, RJ22) | - | Unshielded | - | - | IDC | 0.525 (13.34mm) | 
|   | MTP-44-GTELEPHONE PLUG 4P4C | 2530 | 0.31 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | MTP | Active | Plug | Flat Oval Cable, Solid or Stranded Wires | 4p4c (RJ9, RJ10, RJ22) | - | Unshielded | - | - | IDC | 0.525 (13.34mm) | 
|   | 940-SP-3044CONN MOD PLUG 4P4C UNSHIELDED | 3460 | 0.32 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | 30 | Active | Plug | Flat Oval Cable, Solid or Stranded Wires | 4p4c (RJ9, RJ10, RJ22) | - | Unshielded | - | - | IDC | 0.525 (13.34mm) | 
|   | 937-SP-3044CONN MOD PLUG 4P4C UNSHIELDED | 3708 | 0.32 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | 30 | Active | Plug | Flat Oval Cable, Stranded Wires | 4p4c (RJ9, RJ10, RJ22) | - | Unshielded | - | - | IDC | 0.525 (13.34mm) | 
|   | 940-SP-3046CONN MOD PLUG 6P4C UNSHIELDED | 2162 | 0.39 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | 30 | Active | Plug | Flat Oval Cable, Solid or Stranded Wires | 6p4c (RJ11, RJ14) | - | Unshielded | - | - | IDC | 0.525 (13.34mm) | 
|  | 5010-FU0064-005CONN MOD PLUG 6P4C | 3684 | 0.39 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | - | Active | Plug | Flat Oval Cable, Not Specified | 6p4c (RJ11, RJ14) | - | Unshielded | - | - | IDC | 0.526 (13.35mm) | 
|   | MTP-66-GTELEPHONE PLUG 6P6C | 3936 | 0.42 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | MTP | Active | Plug | Flat Oval Cable, Not Specified | 6p6c (RJ11, RJ12, RJ14, RJ25) | - | Unshielded | - | - | IDC | 0.525 (13.34mm) | 
|  | 937-SP-3066CONN MOD PLUG 6P6C UNSHIELDED | 2627 | 0.45 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | 30 | Active | Plug | Flat Oval Cable, Stranded Wires | 6p6c (RJ11, RJ12, RJ14, RJ25) | - | Unshielded | - | - | IDC | 0.525 (13.34mm) | 
|   | A-MO 6/6-SFCONN MOD PLUG 6P6C UNSHIELDED | 3326 | 0.46 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | A-MO | Active | Plug | Flat Oval Cable, Stranded Wires | 6p6c (RJ11, RJ12, RJ14, RJ25) | - | Unshielded | - | - | IDC | 0.526 (13.35mm) | 
Phone
